Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhali

    Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarının ərazisi, əhalisinin sayı və sıxlığı 
         
Şəhər və rayonların adları Ərazi, min km2 1) Əhalinin sayı, min nəfər 01.01.2017-ci il tarixə əhalinin sıxlığı (1 km2, nəfər)
2009-cu ildə keçirilmiş əhalinin siyahıya-alınması üzrə 01.01.2017-ci il vəziyyətinə
Azərbaycan Respublikası 86,6 8922,4 9810,0 113
Bakı şəhəri - cəmi 2,14 2045,8 2245,8 1049
o cümlədən:  
Binəqədi rayonu 0,17 238,5 263,1 1548
Qaradağ rayonu 1,08 107,4 122,3 113
Xəzər rayonu 0,37 151,2 163,5 442
Səbail rayonu 0,03 90,2 101,0 3367
Sabunçu rayonu 0,24 220,5 241,2 1005
Suraxanı rayonu 0,12 196,6 216,3 1803
Nərimanov rayonu 0,02 161,2 176,2 8810
Nəsimi rayonu 0,01 208,1 219,2 21920
Nizami rayonu 0,02 177,8 197,0 9850
Pirallahı rayonu 0,03 17,5 20,2 673
Xətai rayonu 0,03 244,9 280,0 9333
Yasamal rayonu 0,02 231,9 245,8 12290
Abşeron iqtisadi rayonu - c ə m i 3,73 514,0 563,1 151
o cümlədən:  
Xızı rayonu 1,67 14,7 16,6 10
Abşeron rayonu 1,97 189,8 207,5 105
Sumqayıt şəhəri 0,09 309,5 339,0 3767
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - c ə m i 12,30 1172,6 1265,2 103
o cümlədən:  
Gəncə şəhəri 0,11 313,2 331,4 3013
o cümlədən:  
Nizami rayonu 0,06 144,5 151,6 2527
Kəpəz rayonu 0,05 168,7 179,8 3596
Qazax rayonu 0,70 89,4 95,8 137
Ağstafa rayonu 1,50 80,2 86,6 58
Tovuz rayonu 1,94 157,9 172,4 89
Şəmkir rayonu 1,66 191,4 212,7 128
Gədəbəy rayonu 1,23 93,7 99,2 81
Daşkəsən rayonu 1,05 32,7 34,8 33
Samux rayonu 1,45 53,7 57,1 39
Göygöl rayonu 0,92 57,2 62,8 68
Goranboy rayonu 1,70 94,3 102,4 60
Naftalan şəhəri 0,04 8,9 10,0 250
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - c ə m i 8,84 566,0 611,9 69
o cümlədən:  
Balakən rayonu 0,94 89,8 96,8 103
Zaqatala rayonu 1,35 118,2 126,9 94
Qax rayonu 1,49 53,3 56,1 38
Şəki şəhəri 2,43 170,7 184,2 76
Oğuz rayonu 1,08 40,3 43,5 40
Qəbələ rayonu 1,55 93,7 104,4 67
Lənkəran iqtisadi rayonu - c ə m i 6,07 824,0 917,8 151
o cümlədən:  
Astara rayonu 0,62 96,2 106,5 172
Lənkəran şəhəri 1,54 205,7 225,2 146
Lerik rayonu 1,08 74,5 82,8 77
Yardımlı rayonu 0,67 58,1 65,2 97
Masallı rayonu 0,72 197,2 221,5 308
Cəlilabad rayonu 1,44 192,3 216,6 150
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - c ə m i 6,96 488,7 538,8 77
o cümlədən:  
Qusar rayonu 1,50 87,8 96,2 64
Xaçmaz rayonu 1,06 159,2 174,8 165
Quba rayonu 2,61 152,5 168,4 65
Şabran rayonu 1,09 51,5 58,0 53
Siyəzən rayonu 0,70 37,7 41,4 59
Aran iqtisadi rayonu - c ə m i 21,15 1796,4 1985,2 94
o cümlədən:  
Göyçay rayonu 0,74 109,0 118,3 160
Beyləqan rayonu 1,13 86,2 96,4 85
Ağcabədi rayonu 1,76 121,7 133,3 76
Bərdə rayonu 0,95 141,6 154,2 162
Neftçala rayonu 1,45 79,5 86,5 60
Biləsuvar rayonu 1,36 87,5 100,9 74
Salyan rayonu 1,60 121,9 135,6 85
Yevlax şəhəri 1,47 117,8 126,7 86
Mingəçevir şəhəri 0,14 96,3 103,2 737
Ağdaş rayonu 1,02 98,6 107,9 106
Ucar rayonu 0,83 78,1 86,6 104
Zərdab rayonu 0,86 52,9 57,7 67
Kürdəmir rayonu 1,63 103,9 114,4 70
İmişli rayonu 1,89 114,2 127,1 67
Saatlı rayonu 1,18 92,6 105,1 89
Sabirabad rayonu 1,47 151,7 172,7 117
Hacıqabul rayonu 1,60 65,8 73,6 46
Şirvan şəhəri 0,07 77,1 85,0 1214
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - c ə m i 7,33 610,2 669,8 91
o cümlədən:  
Cəbrayıl rayonu 1,05 70,6 79,0 75
Füzuli rayonu 1,39 115,5 129,4 93
Ağdam rayonu 1,15 175,6 197,7 172
Tərtər rayonu 0,96 97,3 103,2 108
Xocalı rayonu 1,00 26,0 28,0 28
Şuşa rayonu 0,31 28,6 33,4 108
Xocavənd rayonu 1,46 41,6 43,4 30
Xankəndi şəhəri 0,01 55,0 55,7 6963
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - c ə m i 6,42 224,8 251,4 39
o cümlədən:  
Kəlbəcər rayonu 3,05 80,8 91,1 30
Laçın rayonu 1,84 69,1 76,1 41
Qubadlı rayonu 0,80 35,6 40,2 50
Zəngilan rayonu 0,73 39,3 44,0 60
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - c ə m i 6,13 281,6 311,9 51
o cümlədən:  
Qobustan rayonu 1,37 40,1 45,4 33
İsmayıllı rayonu 2,07 79,3 85,5 41
Ağsu rayonu 1,02 70,6 78,3 77
Şamaxı rayonu 1,67 91,6 102,7 61
Naxçıvan Muxtar Respublikası - c ə m i 5,50 398,3 449,1 82
o cümlədən:  
Naxçıvan şəhəri 0,19 82,6 92,1 485
Şərur rayonu 0,87 102,3 114,6 132
Babək rayonu 0,76 62,9 74,3 98
Ordubad rayonu 0,98 45,0 49,5 51
Culfa rayonu 1,00 41,2 46,1 46
Kəngərli rayonu 0,70 27,6 31,8 45
Şahbuz rayonu 0,84 22,7 24,9 30
Sədərək rayonu 0,16 14,0 15,8 99
1) Xəzər dənizindəki adaların sahələri daxil olmaqla.

 

             
Əhalinin cins üzrə bölgüsü 1)                                                                                                                
              (min nəfər)
İllər Əhalinin sayı  - cəmi              o cümlədən: Əhalinin ümumi sayına nisbətən, %-lə Hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı
kişilər qadınlar kişilər qadınlar
1926 2313,7 1212,4 1101,3 52,4 47,6 908
1939 3205,2 1642,6 1562,6 51,2 48,8 951
1959 3697,7 1756,5 1941,2 47,5 52,5 1105
1960 3815,7 1817,0 1998,7 47,6 52,4 1100
1961 3973,3 1901,5 2071,8 47,9 52,1 1090
1962 4118,2 1974,8 2143,4 48,0 52,0 1085
1963 4218,1 2029,0 2189,1 48,1 51,9 1079
1964 4369,0 2108,1 2260,9 48,3 51,7 1073
1965 4509,5 2175,8 2333,7 48,2 51,8 1073
1966 4639,8 2243,3 2396,5 48,3 51,7 1068
1967 4776,5 2314,2 2462,3 48,4 51,6 1064
1968 4887,5 2368,0 2519,5 48,5 51,5 1064
1969 5009,5 2429,6 2579,9 48,5 51,5 1062
1970 5117,1 2483,0 2634,1 48,5 51,5 1061
1971 5227,0 2539,1 2687,9 48,6 51,4 1059
1972 5338,9 2599,1 2739,8 48,7 51,3 1054
1973 5444,0 2654,3 2789,7 48,8 51,2 1051
1974 5543,8 2706,1 2837,7 48,8 51,2 1049
1975 5644,4 2757,1 2887,3 48,8 51,2 1047
1976 5733,7 2802,0 2931,7 48,9 51,1 1046
1977 5828,3 2845,8 2982,5 48,8 51,2 1048
1978 5924,0 2887,1 3036,9 48,7 51,3 1052
1979 6028,3 2938,8 3089,5 48,8 51,2 1051
1980 6114,3 2981,5 3132,8 48,8 51,2 1051
1981 6206,7 3026,3 3180,4 48,8 51,2 1051
1982 6308,8 3076,9 3231,9 48,8 51,2 1050
1983 6406,3 3124,7 3281,6 48,8 51,2 1050
1984 6513,3 3176,9 3336,4 48,8 51,2 1050
1985 6622,4 3229,0 3393,4 48,8 51,2 1051
1986 6717,9 3274,3 3443,6 48,7 51,3 1052
1987 6822,7 3325,4 3497,3 48,7 51,3 1052
1988 6928,0 3378,4 3549,6 48,8 51,2 1051
1989 7021,2 3423,8 3597,4 48,8 51,2 1051
1990 7131,9 3481,7 3650,2 48,8 51,2 1048
1991 7218,5 3524,1 3694,4 48,8 51,2 1048
1992 7324,1 3579,2 3744,9 48,9 51,1 1046
1993 7440,0 3641,2 3798,8 48,9 51,1 1043
1994 7549,6 3702,5 3847,1 49,0 51,0 1039
1995 7643,5 3754,6 3888,9 49,1 50,9 1036
1996 7726,2 3802,7 3923,5 49,2 50,8 1032
1997 7799,8 3845,3 3954,5 49,3 50,7 1028
1998 7876,7 3883,2 3993,5 49,3 50,7 1028
1999 7953,4 3883,1 4070,3 48,8 51,2 1048
2000 8032,8 3927,0 4105,8 48,9 51,1 1046
2001 8114,3 3972,0 4142,3 49,0 51,0 1043
2002 8191,4 4015,0 4176,4 49,0 51,0 1040
2003 8269,2 4058,0 4211,2 49,1 50,9 1038
2004 8349,1 4102,2 4246,9 49,1 50,9 1035
2005 8447,4 4156,2 4291,2 49,2 50,8 1032
2006 8553,1 4213,5 4339,6 49,3 50,7 1030
2007 8666,1 4274,9 4391,2 49,3 50,7 1027
2008 8779,9 4336,8 4443,1 49,4 50,6 1025
2009 8897,0 4400,4 4496,6 49,5 50,5 1022
2010 8997,6 4455,5 4542,1 49,5 50,5 1019
2011 9111,1 4517,1 4594,0 49,6 50,4 1017
2012 9235,1 4583,5 4651,6 49,6 50,4 1015
2013 9356,5 4648,8 4707,7 49,7 50,3 1013
2014 9477,1 4713,5 4763,6 49,7 50,3 1011
2015 9593,0 4775,8 4817,2 49,8 50,2 1009
2016 9705,6 4835,6 4870,0 49,8 50,2 1007
2017 9810,0 4891,2 4918,8 49,9 50,1 1006
             
1)  1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999-cu illərin məlumatları əhalinin siyahıyaalınmaları üzrə, qalan illərin məlumatları isə ilin əvvəlinə göstərilmişdir.
XX əsrin birinci yarısında ölkədə kişilərin sayı qadınlara nisbətən çox olmuşdur.
Lakin baş vermiş repressiya və İkinci Dünya müharibəsi illərində kişilərin çoxsaylı tələfatı nəticəsində əsrin ikinci yarısından bu göstərici qadınlar arasında üstünlük təşkil edir.
Bununla belə, son 40 ildə  kişi  və qadınlar arasında fərqin nisbətən azalması müşahidə olunur. 
 
             
             

 

 Əhalinin milli tərkibi 1)  
(əhalinin siyahıyaalınmalarının məlumatlarına əsasən)  
                (min nəfər)  
Milli tərkib 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2009  
Əhalinin sayı - cəmi 2314,6 3205,2 3697,7 5117,1 6026,5 7021,2 7953,4 8922,4  
o cümlədən:    
azərbaycanlılar 1438,0 1870,5 2494,4 3776,8 4708,8 5805,0 7205,5 8172,8  
ləzgilər 37,3 111,7 98,2 137,3 158,1 171,4 178,0 180,3  
ermənilər 282,0 388,0 442,1 483,5 475,5 390,5 120,7 120,3  
ruslar 220,5 528,3 501,3 510,1 475,3 392,3 141,7 119,3  
talışlar 77,3 87,5 0,1 21,2 76,8 112,0  
avarlar 19,1 15,7 17,3 30,7 36,0 44,1 50,9 49,8  
türklər 0,2 8,5 7,9 17,7 43,4 38,0  
tatarlar 9,9 27,6 29,6 31,8 31,4 28,6 30,0 25,9  
tatlar 5,9 7,8 8,9 10,2 10,9 25,2  
ukraynalılar 18,2 23,6 25,8 29,2 26,4 32,3 29,0 21,5  
saxurlar 15,6 2,9 6,2 8,5 13,3 15,9 12,3  
gürcülər 9,5 10,2 9,5 13,6 11,4 14,2 14,9 9,9  
yəhudilər 30,9 41,2 40,2 41,3 35,5 30,8 8,9 9,1  
kürdlər 41,2 6,0 1,5 5,5 5,7 12,2 13,1 6,1  
qrızlar 4,4  
udinlər 2,4 3,2 5,5 5,8 6,1 4,1 3,8  
xınalıqlar 2,2  
digər millətlər 112,7 94,9 25,5 29,3 31,3 31,3 9,6 9,5  
yekuna görə, faizlə  
Cəmi əhali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
o cümlədən:    
azərbaycanlılar 62,1 58,4 67,4 73,8 78,1 82,7 90,6 91,6  
ləzgilər 1,6 3,5 2,6 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0  
ermənilər 12,2 12,1 11,9 9,4 7,9 5,6 1,5 1,3  
ruslar 9,5 16,5 13,6 10,0 7,9 5,6 1,8 1,3  
talışlar 3,3 2,7 0,0 0,3 1,0 1,3  
avarlar 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
türklər 0,0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4  
tatarlar 0,4 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3  
tatlar 0,2 0,15 0,14 0,14 0,13 0,3  
ukraynalılar 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3  
saxurlar 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  
gürcülər 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1  
yəhudilər 1,3 1,3 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1  
kürdlər 1,8 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  
qrızlar 0,04  
udinlər 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,04  
xınalıqlar 0,02  
digər millətlər 5,0 2,9 0,7 0,55 0,66 0,46 0,12 0,10  
                   
1) Siyahıyaalınmalar zamanı sorğu olunan hər bir şəxs milliyyətini özü müəyyən edir. Uşaqların milliyyəti valideynlərin dediklərinə əsasən yazılır.  
                   

 

Keçidlər